Технические характеристики Northwind-450
| Вес, кг | 540 |
| L*W*H* (транспортировка) | 1,7 х 1,2 х 1,85 |
| Количество снегообразующих форсунок | 27 |
| Количество водяных коллекторов, форсунок | 4 х 40 |
| Мотор вентилятора (kW) | 9 |
| Компрессор (kW) | 4 |
| Подогрев коллекторов и клапанов (kW) | 4,5 |
| Максимальное потребление электроэнергии (kW) | 18 |
| Дальность выброса снега ( м.) | 35-50 |
| Давление воды | 8 - 35 |
| Потребление воды (литр/мин.) | 28-444 |
| Максимальная производительность снега весом 400 кг/м3 - м3/час | 66,7 |


© Ленко Россия, 2010